AB-30M
ÖZELLİKLER
-
DEVRE KESİCİ ŞALTER İLE KORUMA
Doğru Akım (D.C.) devresinden aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter -
OHV MOTOR
Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor -
JİKLE SİSTEMİ
İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem -
YAĞ ALARMI
Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi
JENERATÖR
| AC Nominal Güç | |||
|---|---|---|---|
| kW | 2 | ||
| kVA | 2,8 | ||
| Maksimum Güç | |||
| kW | 2,4 | ||
| kVA | 3 | ||
| AC Nominal Akım | A | 8,7 | |
| Voltaj | V | 230 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | 1 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Yakıt Tüketimi | L/sa | 1,7 | |
| Sürekli Çalışma | Saat | 2 | |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 69 | |
MOTOR
| Devir | d/dk | 3000 |
|---|---|---|
| Güç | Hp | 5,5 |
| Silindir No. | 1 | |
| Silindir Hacimi | mL. | 206 |
| Yakıt Türü | Benzin | |
| Yağ Kapasitesi | L | 0,6 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | L | 4 |
| Start Şekli | İpli | |
BOYUT
| En | mm. | 640 |
|---|---|---|
| Boy | mm. | 450 |
| Yükseklik | mm. | 500 |
| Ağırlık | kg. | 43 |







Sitemizde belirtmiş olduğumuz Bursa Merkez, bölge il ve ilçelerindeki yetkili servislerimiz haricinde firmamıza bağlı bulunan yetkili servislerimiz bulunmamaktadır. Jeneratörlerinize işlem yapan yetkisiz firmaların yapmış olduğu işlemlerden ve bu hizmetlerden oluşabilecek sorunlardan Aksa Jeneratör (AKSA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. BURSA ŞUBESİ) sorumlu değildir.

